12146897

12146897

SENSOR TEMPERATURA
Marca: VOLTMAX
  • SENSOR TEMPERATURA
Marca Modelo Desde Hasta Generación Versión Motor Nota
CHEVROLET AVEO 2008 2018 I --- 1.6 L 4 CIL DOHC 16V
CHEVROLET AVEO 2018 2023 II --- 1.5 L 4 CIL DOHC 16V
CHEVROLET CHEVY 1996 2003 --- --- 1.6 L 4 CIL
CHEVROLET CHEVY 1996 2003 --- --- 1.6 L 4 CIL
CHEVROLET CHEVY 1994 2003 --- --- 1.4 L 4 CIL
CHEVROLET CHEVY 1996 2003 --- --- 1.4 L 4 CIL
CHEVROLET CHEVY 2004 2012 --- C2 1.6 L 4 CIL
CHEVROLET OPTRA 2006 2010 --- --- 2.0 L 4 CIL
CHEVROLET MALIBU 2004 2007 --- --- 2.2 L 4 CIL
CHEVROLET MALIBU 2008 2012 --- --- 2.4 L 4 CIL
CHEVROLET MALIBU 2005 2007 --- --- 3.5 L 6 CIL
CHEVROLET MERIVA 2004 2005 --- --- 1.8 L 4 CIL
CHEVROLET CAPTIVA 2008 2015 --- --- 2.4 L 4 CIL
CHEVROLET CAPTIVA 2011 2015 --- --- 3.0 L 6 CIL
CHEVROLET CAMARO 1999 2002 --- --- 5.7 L 8 CIL
CHEVROLET CAMARO 2010 2019 --- SS 6.2 L 8 CIL
CHEVROLET CAVALIER 2018 2021 --- --- 1.5 L 4 CIL
CHEVROLET CAVALIER 2002 2004 --- --- 2.2 L 4 CIL
CHEVROLET CHEVY PICK UP 1999 2003 --- --- 1.6 L 4 CIL SOHC
CHEVROLET CHEYENNE 2007 2017 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET CORVETTE 2008 2019 --- --- 6.2 L 8 CIL
CHEVROLET CORVETTE 2004 2004 --- --- 5.7 L 8 CIL
CHEVROLET CORVETTE 2005 2007 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET EQUINOX 2016 2017 --- --- 2.4 L 4 CIL
CHEVROLET EQUINOX 2005 2008 --- --- 3.4 L 6 CIL
CHEVROLET EXPRESS 1500 2003 2014 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET EXPRESS 2500 2007 2020 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET EXPRESS 3500 2003 2009 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET HHR 2006 2009 --- --- 2.4 L 4 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500 2015 2019 --- --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500 2018 2019 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500 2008 2010 --- --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET SILVERADO 2500 1999 2018 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 2500 2010 2013 --- --- 4.8 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 3500 2001 2007 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 3500HD 2010 2018 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET AVALANCHE 2002 2013 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SUBURBAN 2000 2020 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SUBURBAN 2016 2019 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET SUBURBAN 2008 2013 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET SUBURBAN 2500 2000 2013 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET TAHOE 2017 2019 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET TAHOE 2007 2015 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET TORNADO 2011 2019 --- --- 1.8 L 4 CIL
CHEVROLET TORNADO 2004 2005 --- --- 1.8 L 4 CIL
CHEVROLET TRAILBLAZER 2006 2006 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET TRAILBLAZER EXT 2003 2006 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET UPLANDER 2007 2009 --- --- 3.9 L 6 CIL
CHEVROLET UPLANDER 2005 2006 --- --- 3.5 L 6 CIL
CHEVROLET VECTRA 2003 2005 --- --- 2.2 L 4 CIL
CHEVROLET ZAFIRA 2002 2006 --- --- 2.2 L 4 CIL
BUICK VERANO 2014 2016 --- --- 2.4 L 4 CIL
BUICK VERANO 2016 2016 --- --- 2.0 L 4 CIL TURBO
CADILLAC ESCALADE ESV 2017 2019 --- --- 6.2 L 8 CIL
CADILLAC ESCALADE ESV 2007 2015 --- --- 6.2 L 8 CIL
CADILLAC ESCALADE 2017 2019 --- --- 6.2 L 8 CIL
CADILLAC ESCALADE 2007 2015 --- --- 6.2 L 8 CIL
CADILLAC ESCALADE 2002 2006 --- --- 6.0 L 8 CIL
CADILLAC ESCALADE 2002 2005 --- --- 5.3 L 8 CIL
CADILLAC ESCALADE ESV 2003 2006 --- --- 6.0 L 8 CIL
CADILLAC ESCALADE EXT 2007 2013 --- --- 6.2 L 8 CIL
CADILLAC ESCALADE EXT 2003 2006 --- --- 6.0 L 8 CIL
GMC SIERRA 1500 2007 2015 --- DENALI 6.2 L 8 CIL
GMC SIERRA 1500 2017 2019 --- DENALI 6.2 L 8 CIL
GMC YUKON 2007 2009 --- --- 5.3 L 8 CIL
GMC YUKON 2007 2015 --- --- 6.2 L 8 CIL
GMC SIERRA 1500 2001 2013 --- --- 6.0 L 8 CIL
GMC SIERRA 1500 2017 2019 --- --- 5.3 L 8 CIL
HUMMER H2 2005 2007 --- --- 6.0 L 8 CIL
HUMMER H2 2008 2009 --- --- 6.2 L 8 CIL
HUMMER H3 2008 2010 --- --- 5.3 L 8 CIL
HUMMER H3T 2009 2010 --- --- 5.3 L 8 CIL
PONTIAC G3 2007 2009 --- --- 1.6 L 4 CIL
PONTIAC G5 2007 2009 --- --- 2.2 L 4 CIL
PONTIAC G5 2007 2008 --- GT 2.4 L 4 CIL
PONTIAC SUNFIRE 2004 2005 --- --- 2.2 L 4 CIL
PONTIAC G6 2005 2009 --- GT 3.5 L 6 CIL
PONTIAC MONTANA 2005 2006 --- --- 3.5 L 6 CIL
PONTIAC MONTANA 2006 2009 --- --- 3.9 L 6 CIL
PONTIAC SOLSTICE 2006 2009 --- --- 2.4 L 4 CIL
PONTIAC TORRENT 2006 2009 --- --- 3.4 L 6 CIL
PONTIAC FIREBIRD 1999 2001 --- TRANS AM 5.7 L 8 CIL