18220VM

18220VM

SENSORES MULTIPLE ADMISION (MAP)
Marca: VOLTMAX
  • SENSORES MULTIPLE ADMISION (MAP)
  • 3 TERMINALES
Marca Modelo Desde Hasta Generación Versión Motor Nota
CHEVROLET SPARK 2011 2017 I --- 1.2 L 4 CIL
CHEVROLET BEAT 2018 2021 --- --- 1.2 L 4 CIL DOHC 16V
CHEVROLET AVEO 2018 2023 II --- 1.5 L 4 CIL DOHC 16V
CHEVROLET CAVALIER 2018 2021 --- --- 1.5 L 4 CIL
CHEVROLET SONIC 2014 2016 --- RS 1.4 L 4 CIL TURBO
CHEVROLET SONIC 2012 2017 --- --- 1.6 L 4 CIL
CHEVROLET TRAX 2013 2020 --- --- 1.8 L 4 CIL
CHEVROLET TRAX 2014 2015 --- --- 1.4 L 4 CIL TURBO
CHEVROLET CAPTIVA 2008 2015 --- --- 2.4 L 4 CIL
CHEVROLET CAPTIVA 2011 2015 --- --- 3.0 L 6 CIL
CHEVROLET CAPTIVA 2008 2010 --- --- 3.6 L 6 CIL
CHEVROLET TRAVERSE 2012 2015 --- --- 3.6 L 6 CIL
CHEVROLET COLORADO 2008 2012 --- --- 2.9 L 4 CIL
CHEVROLET COLORADO 2008 2012 --- --- 3.7 L 5 CIL
CHEVROLET CHEYENNE 2010 2014 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET CORVETTE 2008 2008 --- --- 6.2 L 8 CIL
CHEVROLET CORVETTE 2012 2013 --- --- 6.2 L 8 CIL
CHEVROLET CORVETTE 2012 2013 --- ZR1 / SC 6.2 L 8 CIL
CHEVROLET CRUZE 2014 2018 --- --- 1.4 L 4 CIL TURBO
CHEVROLET AVALANCHE 2009 2013 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET CAMARO 2010 2014 --- SS 6.2 L 8 CIL
CHEVROLET CAMARO 2013 2014 --- --- 3.6 L 6 CIL
CHEVROLET EXPRESS 1500 2009 2013 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET EXPRESS 1500 2008 2010 --- --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET EXPRESS 2500 2009 2013 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET EXPRESS 3500 2009 2013 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET HHR 2008 2009 --- --- 2.4 L 4 CIL
CHEVROLET MALIBU 2007 2007 --- --- 2.2 L 4 CIL
CHEVROLET MALIBU 2008 2012 --- --- 2.4 L 4 CIL
CHEVROLET MALIBU 2009 2012 --- --- 3.6 L 6 CIL
CHEVROLET SUBURBAN 1500 2009 2013 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET SUBURBAN 1500 2009 2014 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SUBURBAN 2500 2009 2013 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET TAHOE 2009 2013 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET TORNADO 2011 2014 --- --- 1.8 L 4 CIL
CHEVROLET UPLANDER 2008 2008 --- --- 3.9 L 6 CIL
GMC SIERRA 1500 2009 2013 --- DENALI 6.2 L 8 CIL
GMC YUKON 2009 2009 --- --- 5.3 L 8 CIL
GMC YUKON 2009 2013 --- --- 6.2 L 8 CIL
GMC SIERRA 1500 2009 2013 --- --- 5.3 L 8 CIL
GMC ACADIA 2012 2015 --- --- 3.6 L 6 CIL
GMC ACADIA 2007 2008 --- --- 3.6 L 6 CIL
GMC CANYON 2008 2012 --- --- 3.7 L 5 CIL
GMC TERRAIN 2011 2012 --- --- 3.0 L 6 CIL
GMC TERRAIN 2013 2016 --- --- 3.6 L 6 CIL
BUICK ENCLAVE 2012 2015 --- --- 3.6 L 6 CIL
BUICK LACROSSE 2010 2016 --- --- 3.6 L 6 CIL
BUICK ENCORE 2014 2016 --- --- 1.4 L 4 CIL TURBO
CADILLAC ESCALADE ESV 2009 2014 --- --- 6.2 L 8 CIL
CADILLAC CTS 2012 2014 --- SC 6.2 L 8 CIL
CADILLAC SRX 2012 2016 --- --- 3.6 L 6 CIL
CADILLAC SRX 2010 2011 --- --- 3.0 L 6 CIL
CADILLAC ESCALADE EXT 2009 2013 --- --- 6.2 L 8 CIL
HUMMER H2 2009 2009 --- --- 6.2 L 8 CIL
HUMMER H3 2008 2010 --- --- 5.3 L 8 CIL
HUMMER H3T 2009 2010 --- --- 3.7 L 5 CIL
HUMMER H3T 2009 2010 --- --- 5.3 L 8 CIL
PONTIAC G5 2008 2008 --- GT 2.4 L 4 CIL
PONTIAC G6 2008 2009 --- GT 3.5 L 6 CIL
PONTIAC G3 2009 2009 --- --- 1.6 L 4 CIL
PONTIAC G5 2007 2009 --- --- 2.2 L 4 CIL
PONTIAC G6 2008 2009 --- --- 3.6 L 6 CIL