FGI-19MF

FGI-19MF

FILTRO GASOLINA
Marca: MOTORFIL
  • FILTRO GASOLINA
  • METALICO
  • H109-OD55
  • M16X1.5-M16X1.5
Marca Modelo Desde Hasta Generación Versión Motor Nota
CHEVROLET ASTRO 1985 1990 --- --- 2.5 L 4 CIL
CHEVROLET ASTRO 1986 2005 --- --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET S10 BLAZER 1985 1988 --- --- 2.5 L 4 CIL
CHEVROLET S10 BLAZER 1988 1994 --- --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500 1999 2006 I --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500 1999 2004 I --- 4.8 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500 1999 2003 I --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500 2003 2003 I --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500HD 2001 2003 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500HD 2005 2005 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 2500 2006 2008 II --- 4.8 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 2500 1999 2000 I --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 2500 2004 2004 I --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 2500 2007 2008 II --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 2500 1999 2004 I --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 2500HD 2001 2004 II --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 2500HD 2001 2004 I --- 8.1 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 3500 2003 2003 I C36 5.7 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 3500 2007 2007 I C36 5.7 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 3500 2001 2004 I --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 3500 2001 2005 I --- 8.1 L 8 CIL
CHEVROLET SONORA 2000 2002 --- --- 5.7 L 8 CIL
CHEVROLET SUBURBAN 1990 1991 --- --- 5.7 L 8 CIL
CHEVROLET SUBURBAN 1500 2000 2003 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SUBURBAN 1500 2006 2006 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SUBURBAN 2500 2000 2005 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET SUBURBAN 2500 2001 2005 --- --- 8.1 L 8 CIL
CHEVROLET TAHOE 2000 2005 --- --- 4.8 L 8 CIL
CHEVROLET TAHOE 2000 2005 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET TAHOE 1995 2000 --- --- 5.7 L 8 CIL
CHEVROLET S10 BLAZER 1991 1994 --- --- 3.1 L 6 CIL
CHEVROLET BLAZER 1995 1996 I --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET K5 BLAZER 1987 1987 --- --- 5.0 L 8 CIL
CHEVROLET K5 BLAZER 1987 1994 --- --- 5.7 L 8 CIL
CHEVROLET S10 1994 1996 II --- 2.2 L 4 CIL
CHEVROLET S10 1985 1993 I --- 2.5 L 4 CIL
CHEVROLET S10 1992 1993 I --- 2.8 L 6 CIL
CHEVROLET S10 1988 1996 --- --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET C1500 1988 1998 --- --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET C1500 1988 1999 --- --- 5.0 L 8 CIL
CHEVROLET C1500 1988 1999 --- --- 5.7 L 8 CIL
CHEVROLET C1500 1990 1993 --- --- 7.4 L 8 CIL
CHEVROLET C2500 1988 1995 --- --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET C2500 1988 1999 --- --- 5.0 L 8 CIL
CHEVROLET C2500 1988 2000 --- --- 5.7 L 8 CIL
CHEVROLET C2500 1991 2000 --- --- 7.4 L 8 CIL
CHEVROLET C3500 1988 2000 --- --- 5.7 L 8 CIL
CHEVROLET C3500 1988 2000 --- --- 7.4 L 8 CIL
CHEVROLET C4500 KODIAK 2003 2006 --- --- 8.1 L 8 CIL
CHEVROLET C5500 KODIAK 2003 2006 --- --- 8.1 L 8 CIL
CHEVROLET CAMARO 1985 1986 --- --- 2.5 L 4 CIL
CHEVROLET CAMARO 1985 1989 --- --- 2.8 L 6 CIL
CHEVROLET CAMARO 1990 1992 --- --- 3.1 L 6 CIL
CHEVROLET CAMARO 1985 1992 --- --- 5.0 L 8 CIL
CHEVROLET CAMARO 1987 1992 --- --- 5.7 L 8 CIL
CHEVROLET CAPRICE 1985 1989 --- --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET CAPRICE 1989 1989 --- --- 5.0 L 8 CIL
CHEVROLET CAPRICE 1989 1989 --- --- 5.7 L 8 CIL
CHEVROLET CAVALIER 1983 1989 --- USA 2.0 L 4 CIL
CHEVROLET CAVALIER 1990 1991 --- USA 2.2 L 4 CIL
CHEVROLET CAVALIER 1985 1989 --- USA 2.8 L 6 CIL
CHEVROLET CAVALIER 1990 1991 I Z24 3.1 L 6 CIL
CHEVROLET CELEBRITY 1984 1988 --- --- 2.5 L 4 CIL
CHEVROLET CELEBRITY 1986 1988 --- --- 2.8 L 6 CIL
CHEVROLET CORVETTE 1985 1996 --- --- 5.7 L 8 CIL
CHEVROLET EXPRESS 1500 2003 2005 --- --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET EXPRESS 1500 2003 2004 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET EXPRESS 2500 2003 2005 --- --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET EXPRESS 2500 2003 2004 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET EXPRESS 3500 2003 2003 --- --- 4.8 L 8 CIL
CHEVROLET EXPRESS 3500 1996 1996 --- --- 7.4 L 8 CIL
CHEVROLET AVALANCHE 1500 2002 2003 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET AVALANCHE 2500 2002 2004 --- --- 8.1 L 8 CIL
CHEVROLET BERETTA 1987 1989 --- --- 2.0 L 4 CIL
CHEVROLET BERETTA 1987 1989 --- --- 2.8 L 6 CIL
GMC JIMMY 1992 1994 I --- 4.3 L 6 CIL
GMC JIMMY 1995 1996 II --- 4.3 L 6 CIL
GMC JIMMY 1987 1987 I --- 5.0 L 8 CIL
GMC JIMMY 1987 1991 I --- 5.7 L 8 CIL
GMC S15 1985 1990 --- --- 2.5 L 4 CIL
GMC S15 1988 1990 --- --- 4.3 L 6 CIL
GMC S15 JIMMY 1985 1988 --- --- 2.5 L 4 CIL
GMC S15 JIMMY 1988 1991 --- --- 4.3 L 6 CIL
GMC SAFARI 1985 1990 --- --- 2.5 L 4 CIL
GMC SAFARI 1986 2005 --- --- 4.3 L 6 CIL
GMC SAVANA 1500 2003 2005 --- --- 4.3 L 6 CIL
GMC SAVANA 1500 2003 2003 --- --- 5.3 L 8 CIL
GMC SAVANA 2500 2003 2005 --- --- 4.3 L 6 CIL
GMC SAVANA 2500 2003 2003 --- --- 4.8 L 8 CIL
GMC SAVANA 2500 2003 2003 --- --- 5.3 L 8 CIL
GMC SAVANA 2500 2003 2003 --- --- 6.0 L 8 CIL
GMC SAVANA 3500 2003 2003 --- --- 4.8 L 8 CIL
GMC SAVANA 3500 2003 2003 --- --- 6.0 L 8 CIL
GMC SIERRA 1500 1999 2006 --- --- 4.3 L 6 CIL
GMC SIERRA 1500 1999 2004 --- --- 4.8 L 8 CIL
GMC SIERRA 1500 1999 2004 --- --- 5.3 L 8 CIL
GMC SIERRA 1500 2001 2003 --- --- 6.0 L 8 CIL
GMC SIERRA 1500HD 2001 2003 --- --- 6.0 L 8 CIL
GMC SIERRA 2500 1999 2000 --- --- 5.3 L 8 CIL
GMC SIERRA 2500 1999 2004 --- --- 6.0 L 8 CIL
GMC SIERRA 2500HD 2001 2004 --- --- 6.0 L 8 CIL
GMC SIERRA 2500HD 2001 2004 --- --- 8.1 L 8 CIL
GMC SIERRA 3500 2001 2004 --- --- 6.0 L 8 CIL
GMC SIERRA 3500 2001 2005 --- --- 8.1 L 8 CIL
GMC SONOMA 1994 1996 --- --- 2.2 L 4 CIL
GMC SONOMA 1991 1993 --- --- 2.5 L 4 CIL
GMC SONOMA 1992 1993 --- --- 2.8 L 6 CIL
GMC SONOMA 1991 1996 --- --- 4.3 L 6 CIL
GMC SYCLONE 1991 1991 --- --- 4.3 L 6 CIL
GMC TYPHOON 1992 1993 --- --- 4.3 L 6 CIL
GMC YUKON 2000 2005 --- --- 4.8 L 8 CIL
GMC YUKON 2000 2005 --- --- 5.3 L 8 CIL
GMC YUKON 1992 2000 --- --- 5.7 L 8 CIL
GMC YUKON 2001 2003 --- --- 6.0 L 8 CIL
OLDSMOBILE BRAVADA 1991 1996 --- --- 4.3 L 6 CIL
PONTIAC BONNEVILLE 1987 1991 --- --- 3.8 L 6 CIL
PONTIAC GRAND AM 1987 1989 --- --- 2.0 L 4 CIL
PONTIAC GRAND AM 1988 1991 --- --- 2.3 L 4 CIL
PONTIAC GRAND AM 1985 1991 --- --- 2.5 L 4 CIL
PONTIAC GRAND AM 1985 1987 --- --- 3.0 L 6 CIL
PONTIAC GRAND PRIX 1990 1991 --- --- 2.3 L 4 CIL
PONTIAC GRAND PRIX 1988 1989 --- --- 2.8 L 6 CIL
PONTIAC GRAND PRIX 1989 1991 --- --- 3.1 L 6 CIL
PONTIAC GRAND PRIX 1991 1991 --- --- 3.4 L 6 CIL
BUICK CENTURY 1985 1988 --- --- 2.5 L 4 CIL
BUICK CENTURY 1987 1988 --- --- 2.8 L 6 CIL
BUICK CENTURY 1984 1984 --- --- 3.8 L 6 CIL
BUICK CENTURY 1986 1988 --- --- 3.8 L 6 CIL
BUICK REGAL 1988 1989 --- --- 2.8 L 6 CIL
BUICK REGAL 1989 1991 --- --- 3.1 L 6 CIL
BUICK REGAL 1984 1987 --- --- 3.8 L 6 CIL
BUICK REGAL 1990 1991 --- --- 3.8 L 6 CIL
CADILLAC DEVILLE 1986 1987 --- --- 4.1 L 8 CIL
CADILLAC DEVILLE 1988 1990 --- --- 4.5 L 8 CIL
CADILLAC ESCALADE 2002 2005 --- --- 5.3 L 8 CIL
CADILLAC ESCALADE 1999 2000 --- --- 5.7 L 8 CIL
CADILLAC ESCALADE 2002 2005 --- --- 6.0 L 8 CIL
CADILLAC ESCALADE ESV 2003 2006 --- --- 6.0 L 8 CIL
CADILLAC ESCALADE EXT 2002 2005 --- --- 6.0 L 8 CIL
CADILLAC SEVILLE 1986 1987 --- --- 4.1 L 8 CIL
CADILLAC SEVILLE 1988 1989 --- --- 4.5 L 8 CIL
ISUZU HOMBRE 1996 1996 --- --- 2.2 L 4 CIL
LAND ROVER DEFENDER 110 1993 1993 --- --- 3.9 L 8 CIL
LAND ROVER DEFENDER 90 1994 1995 --- --- 3.9 L 8 CIL
LAND ROVER DEFENDER 90 1997 1997 --- --- 4.0 L 8 CIL
LAND ROVER DISCOVERY 1994 1995 --- --- 3.9 L 8 CIL
LAND ROVER DISCOVERY 1996 2002 --- --- 4.0 L 8 CIL
LAND ROVER DISCOVERY 2004 2004 --- --- 4.6 L 8 CIL
LAND ROVER RANGE ROVER 1990 1995 --- --- 3.9 L 8 CIL
LAND ROVER RANGE ROVER 1996 2000 --- --- 4.0 L 8 CIL
LAND ROVER RANGE ROVER 1993 1995 --- --- 4.2 L 8 CIL
LAND ROVER RANGE ROVER 1996 2002 --- --- 4.6 L 8 CIL