GP-405MF

GP-405MF

FILTRO ACEITE
Marca: MOTORFIL
  • FILTRO ACEITE
  • SELLADO
  • H104-OD76
  • M22x1.5
Marca Modelo Desde Hasta Generación Versión Motor Nota
FORD FUSION 2010 2012 I --- 3.0 L 6 CIL
FORD FUSION 2010 2012 I --- 3.5 L 6 CIL
FORD ESCAPE 2009 2012 II --- 3.0 L 6 CIL
FORD EXPLORER 2011 2019 V --- 3.5 L 6 CIL
FORD EXPLORER 2013 2019 V --- 3.5 L 6 CIL TURBO
FORD EXPLORER 2020 2021 VI HIBRIDO 3.3 L 6 CIL
FORD EXPEDITION 2015 2017 III --- 3.5 L 6 CIL TURBO
FORD EXPEDITION 2018 2021 IV --- 3.5 L 6 CIL TURBO
FORD EDGE 2009 2014 I --- 3.5 L 6 CIL
FORD EDGE 2015 2019 II --- 3.5 L 6 CIL
FORD EDGE 2011 2014 I --- 3.7 L 6 CIL
FORD F150 2018 2022 VII --- 3.3 L 6 CIL
FORD F150 2011 2014 VI --- 3.5 L 6 CIL
FORD F150 2015 2022 VII --- 3.5 L 6 CIL
FORD F150 2011 2014 VI --- 3.5 L 6 CIL TURBO
FORD F150 2022 2022 VII HIBRIDO 3.5 L 6 CIL
FORD F150 2011 2014 VI --- 3.7 L 6 CIL
FORD F150 2011 2014 VI --- 5.0 L 8 CIL
FORD F150 2015 2020 VII --- 5.0 L 8 CIL
FORD F150 2021 2022 VIII --- 5.0 L 8 CIL
FORD LOBO 2015 2020 IV --- 3.5 L 6 CIL TURBO
FORD LOBO 2012 2014 III --- 5.0 L 8 CIL
FORD LOBO 2015 2020 IV --- 5.0 L 8 CIL
FORD MUSTANG 2011 2017 V --- 3.7 L 6 CIL
FORD MUSTANG 2011 2021 V --- 5.0 L 8 CIL
FORD TRANSIT 2015 2021 II --- 3.7 L 6 CIL
LINCOLN CONTINENTAL 2017 2020 --- --- 3.7 L 6 CIL
LINCOLN MARK LT 2011 2014 --- --- 5.0 L 8 CIL
LINCOLN MKS 2010 2016 --- --- 3.5 L 6 CIL
LINCOLN MKS 2010 2016 --- --- 3.7 L 6 CIL
LINCOLN MKT 2010 2019 --- --- 3.5 L 6 CIL TURBO
LINCOLN MKT 2010 2019 --- --- 3.7 L 6 CIL
LINCOLN MKX 2010 2010 --- --- 3.5 L 6 CIL
LINCOLN MKX 2011 2018 --- --- 3.7 L 6 CIL
LINCOLN MKZ 2010 2012 --- --- 3.5 L 6 CIL
LINCOLN MKZ 2013 2016 --- --- 3.7 L 6 CIL
LINCOLN NAVIGATOR 2015 2021 --- --- 3.5 L 6 CIL TURBO
CHEVROLET CAPTIVA 2015 2015 I SPORT 3.0 L 6 CIL
CHEVROLET EQUINOX 2011 2012 II --- 3.0 L 6 CIL
CHEVROLET EQUINOX 2013 2017 II --- 3.6 L 6 CIL
CHEVROLET BLAZER 2019 2023 II --- 3.6 L 6 CIL
CHEVROLET TAHOE 2015 2020 II --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET TAHOE 2021 2023 III --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET TAHOE 2018 2020 II --- 6.2 L 8 CIL
CHEVROLET TAHOE 2021 2023 III --- 6.2 L 8 CIL
CHEVROLET SUBURBAN 2015 2022 --- --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SUBURBAN 2019 2019 --- --- 6.0 L 8 CIL
CHEVROLET SUBURBAN 2019 2022 --- --- 6.2 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500 2014 2018 III --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500 2019 2023 IV --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500 2014 2018 III --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500 2019 2023 IV --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500 2016 2018 III HIBRIDO 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500 2014 2018 III --- 6.2 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 1500 2019 2023 IV --- 6.2 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 2500 2017 2018 III --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET SILVERADO 2500 2014 2018 III --- 5.3 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 2500HD 2020 2022 IV --- 6.6 L 8 CIL
CHEVROLET SILVERADO 3500HD 2020 2022 IV --- 6.6 L 8 CIL
CHEVROLET EXPRESS 2500 2018 2021 --- --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET EXPRESS 3500 2018 2021 --- --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET EXPRESS CARGO 2018 2019 --- --- 4.3 L 6 CIL
CHEVROLET CHEYENNE 2014 2018 --- --- 6.2 L 8 CIL
CHEVROLET TRAVERSE 2011 2017 I --- 3.6 L 6 CIL
CHEVROLET TRAVERSE 2018 2022 II --- 3.6 L 6 CIL
BUICK ENCLAVE 2011 2020 --- --- 3.6 L 6 CIL
BUICK LACROSSE 2011 2016 --- --- 3.6 L 6 CIL
CADILLAC ATS 2016 2019 --- --- 3.6 L 6 CIL
GMC ACADIA 2011 2016 I --- 3.6 L 6 CIL
GMC ACADIA 2017 2019 II --- 3.6 L 6 CIL
GMC TERRAIN 2011 2012 I --- 3.0 L 6 CIL
GMC TERRAIN 2013 2017 I --- 3.6 L 6 CIL
GMC YUKON 2015 2020 II --- 5.3 L 8 CIL
GMC YUKON 2021 2022 III --- 5.3 L 8 CIL
GMC YUKON 2015 2020 II --- 6.2 L 8 CIL
GMC YUKON 2021 2022 III --- 6.2 L 8 CIL
GMC YUKON XL 2015 2022 --- --- 5.3 L 8 CIL
GMC YUKON XL 2015 2022 --- --- 6.2 L 8 CIL
GMC SAVANA 2500 2018 2021 --- --- 4.3 L 6 CIL
GMC SAVANA 3500 2018 2021 --- --- 4.3 L 6 CIL
GMC SIERRA 2015 2018 --- --- 5.3 L 8 CIL
GMC SIERRA 2014 2018 --- --- 6.2 L 8 CIL
GMC SIERRA 1500 2014 2022 --- --- 4.3 L 6 CIL
GMC SIERRA 1500 2014 2022 --- --- 5.3 L 8 CIL
GMC SIERRA 1500 2016 2018 --- HIBRIDO 5.3 L 8 CIL
GMC SIERRA 1500 2014 2022 --- --- 6.2 L 8 CIL
GMC SIERRA 2500HD 2020 2022 --- --- 6.6 L 8 CIL
GMC SIERRA 3500HD 2020 2022 --- --- 6.6 L 8 CIL
CADILLAC ESCALADE 2015 2022 --- --- 6.2 L 8 CIL
CADILLAC ESCALADE ESV 2015 2022 --- --- 6.2 L 8 CIL
CADILLAC SRX 2011 2011 --- --- 3.0 L 6 CIL
CADILLAC SRX 2012 2016 --- --- 3.6 L 6 CIL
CADILLAC XTS 2013 2019 --- --- 3.6 L 6 CIL
CADILLAC CTS 2014 2019 --- --- 3.6 L 6 CIL
MERCURY MARINER 2009 2011 --- --- 3.0 L 6 CIL
MERCURY MILAN 2010 2011 --- --- 3.0 L 6 CIL
MERCURY SABLE 2009 2009 --- --- 3.5 L 6 CIL
MITSUBISHI RAIDER 2009 2009 --- --- 3.7 L 6 CIL
MAZDA TRIBUTE 2009 2011 II --- 3.0 L 6 CIL
DODGE DAKOTA 2009 2012 III --- 3.7 L 6 CIL
DODGE DURANGO 2009 2009 II --- 3.7 L 6 CIL
DODGE NITRO 2009 2012 --- --- 3.7 L 6 CIL
DODGE RAM 1500 2009 2010 II --- 3.7 L 6 CIL
DODGE RAM 1500 2011 2012 III --- 3.7 L 6 CIL
JEEP COMMANDER 2009 2010 --- --- 3.7 L 6 CIL
JEEP GRAND CHEROKEE 2009 2010 III --- 3.7 L 6 CIL
JEEP LIBERTY 2009 2013 II --- 3.7 L 6 CIL
JEEP GRAND WAGONEER 2023 2023 II --- 3.0 L 6 CIL TURBO
JEEP WAGONEER 2023 2023 II --- 3.0 L 6 CIL TURBO